全球天气icon汇总表
| Icon代码 | 天气情况(列举常见情况,不包含全部) | 
|---|---|
| 3 | 大暴雨、大暴雨伴有风 | 
| 4 | 大雷雨、强雷雨、雷雨、雷雨伴有风 | 
| 5 | 雨或雪、雨伴有阵雪 | 
| 6 | 雨夹冰粒、雨夹冰粒伴有风 | 
| 6 | 雨夹冰粒、雨夹冰粒伴有风 | 
| 7 | 雨夹雪、小雨夹雪、雪伴有冰粒和风、小雨夹雪伴有风、雪伴有冰粒 | 
| 8 | 冻毛雨、冻毛毛雨、冻毛毛雨伴有雾 | 
| 9 | 毛雨、小毛雨、大毛雨、毛毛雨、小毛雨/有风 | 
| 10 | 小冻雨、小雨伴有冻雨 | 
| 11 | 小雨、阵雨、雷阵雨、短时阵雨、短时阵雨伴有风、阵雨伴有风、小雨伴有风 | 
| 12 | 雨、雨伴有风 | 
| 13 | 微雪、小阵雪 | 
| 14 | 小雪、阵雪、短时阵雪 | 
| 15 | 飘雪 | 
| 16 | 雪 | 
| 19 | 沙暴 | 
| 20 | 雾、片雾 | 
| 21 | 霾、霾/有风 | 
| 22 | 烟、烟/有风 | 
| 24 | 大部晴朗/有风、晴朗伴有风、多云时有风、多云伴有风、大部地区晴朗伴有风 | 
| 26 | 多云、零星小雨、周围有阵雨 | 
| 27 | 大部分地区多云 | 
| 28 | 大部分地区多云 | 
| 29 | 局部多云 | 
| 30 | 局部多云 | 
| 31 | 晴朗无云 | 
| 32 | 晴朗 | 
| 33 | 大部晴朗 | 
| 34 | 大部地区晴朗 | 
| 37 | 局部雷雨、局部雷雨伴有风 | 
| 38 | 雷阵雨、零星大暴雨、零星雷雨伴有风 | 
| 39 | 有阵雨 | 
| 40 | 大雨、大雨伴有风 | 
| 42 | 大雪 | 
| 43 | 大风雪 | 
| 45 | 有阵雨 | 
| 47 | 雷阵雨、局部雷雨、零星雷雨伴有风、雷电 | 
